
Az online kutatások szakértője és az oldal támogatója az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.
| 2012-02-21 21:30 | nrc - A magyar internetezők leggyakrabban videót néznek a hálózaton, 2011. december |
| 2012-02-21 21:00 | DE - Az idősebbek is felfedezik a közösségi hálózatokat Németországban, 2012. január |
| 2012-02-20 21:30 | gemius - A második legtöbb online látogató már Oroszországból érkezik, 2012. február |
| 2012-02-19 20:30 | DE - Online értékesített a polgárok 19 százaléka Németországban, 2011. december |
| 2012-02-18 13:38 | 2012 - Általános bizalomvesztés? |
| 2012-02-15 05:00 | Kutatás 2012 konferencia |
| 2012-02-14 20:30 | DE - Online utazótárs-közösségben 2 millióan vesznek részt Németországban, 2011. december |
| 2012-02-14 06:30 | Ipsos - Fiatalok 3 százaléka dolgozott már külföldön, 2012. február |
| 2012-02-12 21:00 | EN - Facebook egyedi látogatók száma 160 millió, 2012. január |
| 2012-02-12 20:30 | DE - Közösségihálózat-választási szempontok Németországban, 2011. december |
| 2012-02-09 20:30 | DE - Naponta 50 perc online videózás Németországban, 2011. december |
| 2012-02-09 20:00 | Kutatás 2012 konferencia |
| 2012-02-07 21:00 | DE - Vállalatok internetfüggősége Németországban, 2011. november |
| 2012-02-06 21:00 | DE - Közösségi oldalakon információszerzés Németországban, 2011. november |
| 2012-02-05 22:38 | Milyen célcsoportot kutathatunk online? |
| 2012-02-05 21:30 | Szinapszis - Orvosok 53 százaléka nyitott az orvoslátogatói hordozható számítógépes prezentációkra, 2012. január |
| 2012-02-05 21:00 | DE - Idősek és a mobiltelefon Németországban, 2011. november |
| 2012-02-02 21:30 | Szinapszis - Orvosok naponta 50 percet interneteznek, 2012. január |
| 2012-02-02 21:00 | DE - Tévézés és internetezés párhuzamosan Németországban, 2011. november |
| 2012-02-02 10:32 | Befagyott a karácsonyi kisvállalati forgalom |
| 2012-02-01 21:00 | DE - Közösségi hálózatok Németországban, 2011. november |
| 2012-02-01 20:00 | KutatóCentrum - E-Mail User Report 2012 |
| 2012-01-31 21:30 | EN - Kik a Facebook tulajdonosai?, 2012. január (infografika) |
| 2012-01-31 20:00 | KutatóCentrum - Free-Mail User Report 2012 |
| 2012-01-30 21:00 | DE - Egokeresés az Interneten Németországban, 2011. november |
| 2012-01-30 12:21 | A fiatalok döntő többsége még nem dolgozott külföldön, de egyharmaduk szeretne.... |
| 2012-01-29 21:30 | nrc - 4./4. A megszokás miatt nem-netbankol az elutasítók 52 százaléka, 2012. január |
| 2012-01-29 21:00 | DE - Online állásbörzék Németországban, 2011. november |
| 2012-01-29 19:11 | Le a nyúl üregébe |
| 2012-01-26 21:30 | nrc - 3./4. Otthonról netbankol több mint 85 százalék, 2012. január |
| 2012-01-26 21:00 | DE - Internetképes okostévék Németországban, 2011. november |
| 2012-01-25 21:30 | nrc - 2./4. Az online bankolás legnagyobb előnye a 24 órás elérhetőség, 2012. január |
| 2012-01-25 21:00 | DE - A demokrácia és az Internet Németországban, 2011. november |
| 2012-01-24 21:30 | nrc - 1./4. Netbankot használ 1,8 millió fő, 2012. január |
| 2012-01-24 21:00 | DE - Belépőjegyek vásárlása az Interneten Németországban, 2011. november |
| 2012-01-23 13:14 | Az Ipsos nemzetközi kutatása szerint minden ötödik alkalmazott (17%) távmunkában... |
| 2012-01-19 21:30 | Digitális nemzedék konferencia, 2012. február 11. |
| 2012-01-19 21:00 | DE - Facebookon az online időtöltés 16 százaléka Németországban, 2011. október |
| 2012-01-18 21:00 | DE - Pénzügyeit az internetezők 53 százéka intézi online Németországban, 2011. október |
| 2012-01-18 13:52 | A Médianéző kormányzati közvélemény-kutatásokat is végez |
| 2012-01-18 05:20 | Új funkciók, új források a Piackutatás Hírek oldalon |
| 2012-01-17 09:15 | KutatóCentrum - Az influenza 68 százaléknál anyagi kiadást jelent, 2012. január |
| 2012-01-17 06:57 | http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=278971818824735&id=166116456732980 |
| 2012-01-17 06:47 | Mennyibe kerül az influenza? |
| 2012-01-16 21:00 | DE - A cégek 52 százaléka online informálódik az álláskeresőkről Németországban, 2011. október |
| 2012-01-16 19:33 | A netezők a villányi, egri és tokaji borokat kedvelik leginkább |
| 2012-01-16 08:29 | Netbankok – A pénzügyintézés jövője (?) |
| 2012-01-15 21:30 | GKIeNet - E-kereskedelmi trendek 2011-ben |
| 2012-01-15 21:00 | DE - Web 2.0 munkatárs a cégek 10 százalékánál Németországban, 2011. október |
| 2012-01-13 08:40 | http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232818346793364&id=166116456732980 |
| 2012-01-13 08:36 | Ugyan kevesen vannak, de talán éppen ezért egészen aktívak: 50 év felettiek az interneten |
| 2012-01-12 21:30 | Ithaka - 5. Az ötven felüliek 69 százalékának teljesen nyilvános a profilja, 2011. december |
| 2012-01-12 14:26 | NRC: Netbank kutatás |
| 2012-01-12 05:13 | A piackutatás 2012-ben: új módszerek, erősebb struktúrák, kevesebb PowerPoint |
| 2012-01-10 21:00 | EN - Kik használják a táblagépeket Amerikában? (infografika) |
| 2012-01-10 21:00 | DE - Élelmiszert 6 millióan rendeltek online Németországban, 2011. október |
| 2012-01-10 05:00 | OPDV 2011: lezárult az első forduló |
| 2012-01-08 21:30 | Ithaka - 1. Az ötven év felettiek 20 százaléka internetezik, 2011. december |
| 2012-01-05 21:30 | Ipsos - 3. Origo vs. Index és Facebook vs. Iwiw, 2011. december |
| 2012-01-05 21:00 | DE - Online szakmai képzésen a netezők 54 százaléka vett részt Németországban, 2011. szeptember |
| 2012-01-05 05:03 | Best of 2011 |
| 2012-01-03 21:00 | EN - Mit tudunk a csengőhangok piacáról? (infografika) |
| 2012-01-03 21:00 | DE - Naponta 2 óra az Interneten Németországban, 2011. szeptember |
| 2012-01-03 13:01 | Mennyibe kerül az influenza? |
| 2012-01-02 21:30 | Ithaka - Az 50 év feletti netezők újmédia- és internethasználati szokásai, 2011. december |
| 2012-01-02 21:00 | DE - Átlagban 17 alkalmazás a mobiltelefonokban Németországban, 2011. szeptember |
| 2012-01-01 23:23 | Részeg netezők |
| 2012-01-01 21:00 | DE - Közösségi hálózat tag az internetezők 76 százaléka Németországban, 2011. augusztus |
| 2011-12-30 05:02 | Kirándulás a mémek világában (mémek terjedése, memetikus márkák létrehozása) |
| 2011-12-28 13:02 | Még a Télapó is online vásárol... :)
Néhány szakértő szerint 2011 az online kere... |
| 2011-12-22 21:00 | DE - Egészségügyi információkat 28 millióan keresnek online Németországban, 2011. augusztus |
| 2011-12-22 16:49 | Jakab Áron (PMSZ): Nagyok a hullámok, de tartjuk az irányt |
| 2011-12-22 15:26 | Ithaka: Generációs hidak és szakadékok |
| 2011-12-21 21:00 | DE - A tanárok 86 százalékának van notebookja Németországban, 2011. augusztus |
| 2011-12-21 06:40 | Hogyan győződhetünk meg az online panelek minőségéről? |
| 2011-12-21 06:30 | KutatóCentrum - A karácsony a családról szól a férfiak 76 százalékánál, 2011. december |
| 2011-12-20 13:01 | Félünk az influenzától, mégsem oltatunk |
| 2011-12-20 06:40 | A régi, az új, a kölcsönvett és a hibás piackutatás |
| 2011-12-19 09:48 | KATTINTS, HA BÍRSZ - A Gemius közzétette a 2011 első féléves benchmark adatokat... |
| 2011-12-19 06:40 | Tematikus ajánló – Innováció |
| 2011-12-18 21:30 | Gemius - Kattints, ha bírsz. AdMonitor jelentés, 2011. december |
| 2011-12-18 21:00 | DE - Online biztosítást 2 millióan kötöttek Németországban, 2011. augusztus |
| 2011-12-17 17:39 | PPT online videokonferencia |
| 2011-12-16 06:43 | Gamification: csak játékos legyen! |
| 2011-12-15 21:00 | DE - A mobilosok 10 százaléka internetezik készülékén Németországban, 2011. augusztus |
| 2011-12-15 14:46 | Nem használják az internetet a KKV-k |
| 2011-12-15 08:40 | Feltörekvőben az online videóhirdetés |
| 2011-12-14 21:30 | EU - Hivatalos papírokat online minden negyedik magyar internetező küld, 2010 |
| 2011-12-14 21:30 | nrc - 2. Okostelefonon a böngészés a jellemző online tevékenység, 2011. október |
| 2011-12-14 21:00 | DE - Az alkalmazottak fele használja munkaidő alatt magáncélokra az Internetet Németországban, 2011. augusztus |
| 2011-12-13 21:30 | EU - Hivatalos ügyeket online minden második magyar internetező intéz, 2010 |
| 2011-12-13 09:00 | http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=305516849481818&id=166116456732980 |
| 2011-12-13 08:59 | http://www.facebook.com/notes/gemius-hu/az-id%C5%91sebbek-sz%C3%ADvesen-n%C3%A9znek-tv-s-tartalmakat-az-interneten/259027220824360 |
| 2011-12-13 08:59 | Megjelent a Digitális Közönségmérési Tender – 2012. január 30-ig várják a pályázatokat |
| 2011-12-12 21:30 | BDO - A rangosabb vidéki szállodák szobáinak harmadát már online értékesítik, 2011. november |
| 2011-12-12 21:30 | EU - Képzési információkat online csak minden harmadik magyar internetező keres, 2010 |
| 2011-12-11 21:30 | EN - A közösségi média forradalma számokban, 2011. június (videografika) |
| 2011-12-11 21:30 | EU - Online csak minden huszadik magyar internetező tanul, 2010 |
| 2011-12-11 21:00 | IBM - Marketingesek megpróbáltatásai a digitális korban, 2011. október |
| 2011-12-11 07:55 | http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150221481752441&id=166116456732980 |
| 2011-12-09 06:35 | Lemorzsolódó paneltagok, sikertelen panelek |
| 2011-12-08 21:30 | EU - Állást online minden második magyar internetező keres, 2010 |
| 2011-12-08 19:00 | KutatóCentrum - Tablet Report 2011 (tanulmány) |
| 2011-12-08 11:00 | Kérdezzünk online! De hogyan? |
| 2011-12-07 21:30 | EU - Egészségről információkat háromból két magyar internetező keres, 2010 |
| 2011-12-06 21:30 | KutatóCentrum - Az internetezők 53 százaléka használ laptopot, 2011. november |
| 2011-12-06 21:30 | EU - Saját tartalmat minden második magyar internetező feltölt, 2010 |
| 2011-12-06 05:30 | Nestlé Hungária Kft: A nőknek a társaság, a férfiaknak az íz a fontos, 2011. november |
| 2011-12-06 04:20 | Az 5 legjobb és az 5 legrosszabb dolog a piackutatásban |
| 2011-12-05 21:30 | EU - Csak minden harmadik magyar internetező online bankol, 2010 |
| 2011-12-04 21:30 | EU - Csak minden második internetező szórakozik online, 2010 |
| 2011-12-01 22:10 | Számos előnyének ellenére, az online kutatási módszereknek is vannak buktatói, a... |
| 2011-12-01 21:30 | EU - Ha interneteznek, akkor termékinformációkat is keresnek, 2010 |
| 2011-12-01 21:30 | EN - 34. Megváltoztatta egy termék online megvásárlását az okostelefonon kapott információ, 2011. november |
| 2011-12-01 18:12 | Kérdezzünk online! De hogyan? |
| 2011-11-30 05:12 | Energiatakarékos insight |
| 2011-11-28 14:18 | Bacher János (GfK Hungária) is a Piackutatás blogot olvassa... |
| 2011-11-28 12:08 | probesz: Saját prezim megy éppen: mi hat elsősorban az online kutatás elterjedésére Kelet-Európában? Ár, penetráció... http://t.co/GxgBKa93 #ppt11 |
| 2011-11-27 21:30 | EU - Ha interneteznek, híreket nem mindig olvasnak, 2010 |
| 2011-11-24 09:17 | Hétfőn rendezik meg a piackutatásról szóló online videokonferenciát |
| 2011-11-23 21:30 | NGYSZ - Norton Online Family Report, 2010 |
| 2011-11-21 21:30 | KSH - 9. Cégek 57 százalékának van honlapja, 2011. október |
| 2011-11-21 21:00 | DE - Közösségi hálózaton a 30 év alattiak 50 százaléka naponta legalább egy órát tölt Németországban, 2011. július |
| 2011-11-21 14:17 | 2012 vajon a világ végét jelenti? Na neeeeem! Sokkal inkább az online videó ural... |
| 2011-11-21 05:30 | Tematikus ajánló – Eye tracking |
| 2011-11-20 20:00 | IV. Oktatás-informatikai Konferencia, 2012. február 3-4. |
| 2011-11-18 05:43 | Bizalmi válság? |
| 2011-11-16 20:00 | DE - Egyre több alkalmazott érhető el munkaidőn kívül mobilon vagy online Németországban, 2011. július |
| 2011-11-16 08:56 | probesz: Kitettem Slideshare-re az online kutatásmódszertan foglalkozó órám újabb részét (social média elemzés a középpontban): http://t.co/zHQxHoIb |
| 2011-11-16 05:33 | Hallgasd meg az ötletem: adjuk a kutatási jelentést a válaszadók kezébe! |
| 2011-11-15 06:30 | Szinapszis - A dohányzók 82 százaléka egyetért a dohányzás korlátozásával, 2011. november |
| 2011-11-14 20:00 | DE - Pénzt takarított meg 55 százalék az Interneten Németországban, 2011. július |
| 2011-11-11 10:16 | Online felmérés: Egy ezressel több jut az idén karácsonyra |
| 2011-11-09 05:00 | Tematikus ajánló – Fókuszcsoport (2.) |
| 2011-11-08 21:00 | DE - Mobiltelefonon zenét 25 százalék hallgat Németországban, 2011. június |
| 2011-11-07 21:00 | DE - Adatait csak 40 százalék gondolja biztonságban az Interneten Németországban, 2011. június |
| 2011-11-06 21:00 | DE - Az ismert rádió- és tévécsatornák honlapjai a legkedveltebb online hírforrások Németországban, 2011. június |
| 2011-11-03 22:00 | DE - Online már eladott terméket vagy szolgáltatást 19 százalék Németországban, 2011. június |
| 2011-11-02 22:00 | PPT - Piackutatás online konferencia 2011. november 10. |
| 2011-11-01 22:30 | GfK - Biztosítást 25 százaléknál a biztosító honlapján köti, 2011. október |
| 2011-11-01 22:00 | DE - Naponta 140 perc az Interneten Németországban, 2011. június |
| 2011-10-30 22:00 | DE - Számítógépes vagy videójátékokat az internetezők 20 százaléka vásárolt online, 2011. június |
| 2011-10-28 04:25 | Avatar analitika – piackutatás a virtuális valóságban |
| 2011-10-26 21:30 | Ipsos - Az orvosok és gyógyszerészek 25 százaléka rendelkezik okostelefonnal, 2011. október |
| 2011-10-26 20:00 | KutatóCentrum - Smartphone Report 2011 (tanulmány) |
| 2011-10-26 05:07 | Gamification: a piackutatás jövője a játékok szemszögéből |
| 2011-10-25 21:30 | CE - 3. Összefoglaló - Magyar internetezők online-eszköz-használata versus EU 27, 2010 |
| 2011-10-25 17:37 | Marketingkutatói innovációk: tanácsadás, kütyük, célcsoporthoz
igazított módszerek |
| 2011-10-24 21:30 | CE - 2. Összefoglaló - Magyarok online eszközök használata versus EU 27, 2010 |
| 2011-10-24 20:00 | DE - Filmeket online 25 százalék vásárolt Németországban, 2011. május |